Wybierz producenta, typ rolety i rozmiar okna
Najlżejsza roleta zewnętrzna VELUX zasilana solarnie. Sterowanie pilotem w zestawie. Dostępna w kolorze standardowym. Idealna tam gdzie liczy się prostota montażu i cena. 5 lat gwarancji.
| Rozmiar okna | Katalogowa | D24 (-30%) | Montaż | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| CK01/CK02 — 55×78 / 55×98 cm | 1501 zł | 1051 zł | 450 zł | 1501 zł |
| CK04 — 55×118 cm | 1591 zł | 1114 zł | 450 zł | 1564 zł |
| CK06 — 55×140 cm | 1645 zł | 1151 zł | 450 zł | 1601 zł |
| FK04 — 66×98 cm | 1645 zł | 1151 zł | 450 zł | 1601 zł |
| FK06 — 66×118 cm | 1717 zł | 1202 zł | 450 zł | 1652 zł |
| MK04 — 78×98 cm | 1698 zł | 1189 zł | 450 zł | 1639 zł |
| MK06 — 78×118 cm | 1788 zł | 1251 zł | 450 zł | 1701 zł |
| MK08 — 78×140 cm | 1877 zł | 1314 zł | 450 zł | 1764 zł |
| MK10 — 78×160 cm | 1967 zł | 1377 zł | 450 zł | 1827 zł |
| PK04 — 94×98 cm | 1841 zł | 1289 zł | 450 zł | 1739 zł |
| PK06 — 94×118 cm | 1931 zł | 1352 zł | 450 zł | 1802 zł |
| SK06 — 114×118 cm | 2074 zł | 1452 zł | 450 zł | 1902 zł |
| SK08 — 114×140 cm | 2217 zł | 1552 zł | 450 zł | 2002 zł |
Roleta z napędem elektrycznym VELUX INTEGRA®. Sterowanie pilotem naściennym w zestawie. Integracja z io-homecontrol® i VELUX Active. Dostępna w kolorze standardowym. Wymaga podłączenia elektrycznego.
| Rozmiar okna | Katalogowa | D24 (-30%) | Montaż | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| CK01/CK02 — 55×78 / 55×98 cm | 2003 zł | 1402 zł | 450 zł | 1852 zł |
| CK04 — 55×118 cm | 2121 zł | 1485 zł | 450 zł | 1935 zł |
| CK06 — 55×140 cm | 2193 zł | 1535 zł | 450 zł | 1985 zł |
| FK04 — 66×98 cm | 2193 zł | 1535 zł | 450 zł | 1985 zł |
| FK06 — 66×118 cm | 2288 zł | 1602 zł | 450 zł | 2052 zł |
| MK04 — 78×98 cm | 2264 zł | 1585 zł | 450 zł | 2035 zł |
| MK06 — 78×118 cm | 2384 zł | 1669 zł | 450 zł | 2119 zł |
| MK08 — 78×140 cm | 2503 zł | 1752 zł | 450 zł | 2202 zł |
| MK10 — 78×160 cm | 2623 zł | 1836 zł | 450 zł | 2286 zł |
| PK04 — 94×98 cm | 2455 zł | 1719 zł | 450 zł | 2169 zł |
| PK06 — 94×118 cm | 2574 zł | 1802 zł | 450 zł | 2252 zł |
| SK06 — 114×118 cm | 2765 zł | 1935 zł | 450 zł | 2385 zł |
| SK08 — 114×140 cm | 2956 zł | 2069 zł | 450 zł | 2519 zł |
Premium aluminiowa roleta zewnętrzna VELUX. Najwyższa ochrona przed nagrzewaniem, gradem i włamaniem. Zasilanie solarne bez kabli. Pilot w zestawie. Dostępna w kolorze standardowym. 5 lat gwarancji.
| Rozmiar okna | Katalogowa | D24 (-30%) | Montaż | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| CK01/CK02 — 55×78 / 55×98 cm | 2804 zł | 1963 zł | 450 zł | 2413 zł |
| CK04 — 55×118 cm | 2970 zł | 2079 zł | 450 zł | 2529 zł |
| CK06 — 55×140 cm | 3071 zł | 2149 zł | 450 zł | 2599 zł |
| FK04 — 66×98 cm | 3071 zł | 2149 zł | 450 zł | 2599 zł |
| FK06 — 66×118 cm | 3204 zł | 2243 zł | 450 zł | 2693 zł |
| MK04 — 78×98 cm | 3171 zł | 2219 zł | 450 zł | 2669 zł |
| MK06 — 78×118 cm | 3337 zł | 2336 zł | 450 zł | 2786 zł |
| MK08 — 78×140 cm | 3504 zł | 2453 zł | 450 zł | 2903 zł |
| MK10 — 78×160 cm | 3671 zł | 2570 zł | 450 zł | 3020 zł |
| PK04 — 94×98 cm | 3438 zł | 2406 zł | 450 zł | 2856 zł |
| PK06 — 94×118 cm | 3604 zł | 2523 zł | 450 zł | 2973 zł |
| SK06 — 114×118 cm | 3871 zł | 2710 zł | 450 zł | 3160 zł |
| SK08 — 114×140 cm | 4138 zł | 2897 zł | 450 zł | 3347 zł |
Najtańsza roleta zewnętrzna FAKRO obsługiwana korbką. Dostępna w 3 kolorach. Kompatybilna z oknami FAKRO od 2007 r.



| Rozmiar okna | Katalogowa | D24 (-30%) | Montaż | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| 55×78 cm | 1820 zł | 1274 zł | 450 zł | 1724 zł |
| 55×98 cm | 1845 zł | 1292 zł | 450 zł | 1742 zł |
| 66×98 cm | 1870 zł | 1309 zł | 450 zł | 1759 zł |
| 66×118 cm | 1894 zł | 1326 zł | 450 zł | 1776 zł |
| 66×140 cm | 1900 zł | 1330 zł | 450 zł | 1780 zł |
| 78×118 cm | 1925 zł | 1347 zł | 450 zł | 1797 zł |
| 78×140 cm | 1956 zł | 1369 zł | 450 zł | 1819 zł |
| 78×160 cm | 1956 zł | 1369 zł | 450 zł | 1819 zł |
| 94×118 cm | 1956 zł | 1369 zł | 450 zł | 1819 zł |
| 94×140 cm | 2005 zł | 1403 zł | 450 zł | 1853 zł |
| 94×160 cm | 2005 zł | 1403 zł | 450 zł | 1853 zł |
| 114×118 cm | 2097 zł | 1468 zł | 450 zł | 1918 zł |
| 114×140 cm | 2005 zł | 1403 zł | 450 zł | 1853 zł |
| 78×206 cm | 2122 zł | 1485 zł | 450 zł | 1935 zł |
| 94×180 cm | 2294 zł | 1606 zł | 450 zł | 2056 zł |
| 94×206 cm | 2460 zł | 1722 zł | 450 zł | 2172 zł |
Elektryczna roleta FAKRO z systemem Z-Wave. Integracja ze smart home. Dostępna w 3 kolorach.



| Rozmiar okna | Katalogowa | D24 (-30%) | Montaż | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| 55×78 cm | 2681 zł | 1877 zł | 450 zł | 2327 zł |
| 55×98 cm | 2706 zł | 1894 zł | 450 zł | 2344 zł |
| 66×98 cm | 2731 zł | 1911 zł | 450 zł | 2361 zł |
| 66×118 cm | 2755 zł | 1929 zł | 450 zł | 2379 zł |
| 66×140 cm | 2786 zł | 1950 zł | 450 zł | 2400 zł |
| 78×118 cm | 2786 zł | 1950 zł | 450 zł | 2400 zł |
| 78×140 cm | 2817 zł | 1972 zł | 450 zł | 2422 zł |
| 78×160 cm | 2847 zł | 1993 zł | 450 zł | 2443 zł |
| 94×118 cm | 2817 zł | 1972 zł | 450 zł | 2422 zł |
| 94×140 cm | 2866 zł | 2006 zł | 450 zł | 2456 zł |
| 94×160 cm | 2866 zł | 2006 zł | 450 zł | 2456 zł |
| 114×118 cm | 2958 zł | 2071 zł | 450 zł | 2521 zł |
| 114×140 cm | 2866 zł | 2006 zł | 450 zł | 2456 zł |
| 78×206 cm | 2983 zł | 2088 zł | 450 zł | 2538 zł |
| 94×180 cm | 3155 zł | 2208 zł | 450 zł | 2658 zł |
| 94×206 cm | 3321 zł | 2325 zł | 450 zł | 2775 zł |
Solarna roleta zewnętrzna FAKRO z systemem Z-Wave. Bez kabli elektrycznych. Integracja ze smart home. Dostępna w 3 kolorach.



| Rozmiar okna | Katalogowa | D24 (-30%) | Montaż | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| 55×78 cm | 3173 zł | 2221 zł | 450 zł | 2671 zł |
| 55×98 cm | 3198 zł | 2239 zł | 450 zł | 2689 zł |
| 66×98 cm | 3223 zł | 2256 zł | 450 zł | 2706 zł |
| 66×118 cm | 3247 zł | 2273 zł | 450 zł | 2723 zł |
| 66×140 cm | 3278 zł | 2295 zł | 450 zł | 2745 zł |
| 78×98 cm | 3253 zł | 2277 zł | 450 zł | 2727 zł |
| 78×118 cm | 3278 zł | 2295 zł | 450 zł | 2745 zł |
| 78×140 cm | 3309 zł | 2316 zł | 450 zł | 2766 zł |
| 78×160 cm | 3339 zł | 2338 zł | 450 zł | 2788 zł |
| 94×118 cm | 3309 zł | 2316 zł | 450 zł | 2766 zł |
| 94×140 cm | 3358 zł | 2351 zł | 450 zł | 2801 zł |
| 94×160 cm | 3862 zł | 2704 zł | 450 zł | 3154 zł |
| 114×118 cm | 3450 zł | 2415 zł | 450 zł | 2865 zł |
| 114×140 cm | 3358 zł | 2351 zł | 450 zł | 2801 zł |
| 78×206 cm | 3475 zł | 2432 zł | 450 zł | 2882 zł |
| 94×180 cm | 3647 zł | 2553 zł | 450 zł | 3003 zł |
| 94×206 cm | 3998 zł | 2798 zł | 450 zł | 3248 zł |
Roleta zewnętrzna FAKRO z napędem elektrycznym 230V. Sterowanie klawiaturą naścienną lub opcjonalnie pilotem. Dostępna w kolorze antracyt RAL 7016.

Rolety zewnętrzne ROTO dostępne w 4 wariantach sterowania. Pasują do okien Designo i RotoQ produkowanych od 2007 r. Elegancki zintegrowany wygląd z oknem.

| Rozmiar okna | Katalogowa | D24 (-30%) | Montaż | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| 054×078 cm (≈55×78) | 2504 zł | 1753 zł | 1000 zł | 2753 zł |
| 054×098 cm (≈55×98) | 2619 zł | 1833 zł | 1000 zł | 2833 zł |
| 065×098 cm (≈66×98) | 2887 zł | 2021 zł | 1000 zł | 3021 zł |
| 065×118 cm (≈66×118) | 2893 zł | 2025 zł | 1000 zł | 3025 zł |
| 074×098 cm (≈78×98) | 2893 zł | 2025 zł | 1000 zł | 3025 zł |
| 074×118 cm (≈78×118) | 3048 zł | 2134 zł | 1000 zł | 3134 zł |
| 074×140 cm (≈78×140) | 3209 zł | 2246 zł | 1000 zł | 3246 zł |
| 074×160 cm (≈78×160) | 3453 zł | 2417 zł | 1000 zł | 3417 zł |
| 094×118 cm (≈94×118) | 3691 zł | 2584 zł | 1000 zł | 3584 zł |
| 134×098 cm | 3121 zł | 2184 zł | 1000 zł | 3184 zł |
| Model | Napęd | Cena od | Pilot | Dla kogo |
|---|---|---|---|---|
| VELUX SSS | ☀️ Solarna | 1 501 zł | W zestawie | Najtańsza VELUX |
| FAKRO ARZ-H | 🖐️ Ręczna | 1 724 zł | Brak | Najtańsza w ofercie |
| VELUX SML | ⚡ Elektryczna | 1 852 zł | W zestawie | Smart home VELUX |
| FAKRO ARZ Z-Wave | ⚡ Elektryczna | 2 327 zł | Oddzielnie | FAKRO elektryczna |
| VELUX SSL | ☀️ Solarna | 2 413 zł | W zestawie | Premium VELUX aluminium |
| FAKRO ARZ Solar | ☀️ Solarna | 2 671 zł | Oddzielnie | FAKRO solarna |
| ROTO ZRO M | 🖐️ Ręczna | 2 753 zł | Brak | Okna Roto/Designo |
| ROTO ZRO S | ☀️ Solarna | 4 001 zł | W zestawie | Roto premium |
Podaj rozmiar okna — wycenimy w 15 minut
D24 Serwis Okien specjalizuje się w montażu rolet zewnętrznych do okien dachowych VELUX, FAKRO i ROTO na terenie Wrocławia, Oleśnicy i całego Dolnego Śląska. Każda roleta zewnętrzna dostępna jest z rabatem 30% od ceny katalogowej producenta. Ceny obejmują dostawę, montaż i uruchomienie. VAT 8% (usługa montażu w budynkach mieszkalnych).
Montaż rolet zewnętrznych wykonujemy w terminie 1–5 dni roboczych od zamówienia. Obsługujemy klientów indywidualnych, deweloperów i zarządców nieruchomości. Posiadamy doświadczenie w montażu wszystkich typów rolet: solarnych, elektrycznych, manualnych. Zapewniamy gwarancję na wykonaną usługę.